7月末現在の米国株高配当銘柄のまとめ

北朝鮮ショック、中国との貿易戦争…色々な地政学リスクが叫ばれる中、米国株は順調です。一方で、日本株をはじめ、中国株、新興国株では軟調な展開が続いており、これからは米国株運用の時代でしょう、という印象さえあります。
米国株を見てもツイッターやフェイスブックの暴落などもあり、成長株の上昇も一息。一方で、不振を続けていた高配当銘柄が息を吹き返してきました。
ということで高配当銘柄で固めたわがポートフォリオも最近の値動きは堅調に推移しています。
ということでこれからも高配当銘柄への投資を続けていくために、7月末現在での高配当銘柄リストを確認していきたいと思います。
なお、高配当銘柄の投資方針はこちらを参照してください。
監視銘柄リスト
7月31日現在の株価で表を作成しています。なお、今回のスクリーニングの条件としては連続増配10年以上であることとしています。また、ネット証券で購入できるかは考慮してません。
また、株価、配当利回り等の数値については万全を期していますが、間違いがないかは最終的にはユーザーのみなさんでご確認くださいね。
グループ1:配当利回り4.0%超
Company | Ticker | Sector | Industry | Yrs | Price | Yield | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckeye Partners LP | BPL | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 22 | 34.69 | 14.55 | 156.83 |
Energy Transfer Partners LP | ETP | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 16 | 20.96 | 10.78 | – |
Omega Healthcare Investors | OHI | REITs | REIT-Health Care | 16 | 29.69 | 8.89 | 733.33 |
AmeriGas Partners LP | APU | Utilities | MLP-Propane | 13 | 43.03 | 8.83 | 192.89 |
Vector Group Ltd. | VGR | Consumer Staples | Tobacco | 20 | 18.45 | 8.67 | 340.42 |
Holly Energy Partners LP | HEP | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 14 | 30.98 | 8.52 | 108.64 |
Spectra Energy Partners LP | SEP | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 12 | 36.97 | 8.12 | 80.56 |
Transmontaigne Partners LP | TLP | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 14 | 39.45 | 8.06 | 152.15 |
Western Gas Partners LP | WES | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 11 | 51.13 | 7.43 | 228.91 |
Energy Transfer Equity LP | ETE | Energy | MLP-Natural Gas | 13 | 18.21 | 6.69 | – |
AT&T Inc. | T | Telecommunications | Telecommunications | 34 | 31.97 | 6.25 | 108.1 |
W.P. Carey Inc. | WPC | REITs | REIT-Prop. Mgmt. | 21 | 65.38 | 6.24 | 159.37 |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | Oil&Gas | 22 | 35.43 | 6.05 | 1531.14 |
Enterprise Products Partners LP | EPD | Energy | MLP-Pipelines/Services | 21 | 29 | 5.93 | 127.4 |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | REITs | REIT-Outlet Stores | 25 | 23.85 | 5.87 | 194.44 |
PPL Corp. | PPL | Utilities | Utility-Electric | 17 | 28.77 | 5.7 | 75.57 |
Welltower Inc. | WELL | REITs | REIT-Health Care | 14 | 62.6 | 5.55 | 870 |
Owens & Minor Inc. | OMI | Health Care | Medical Equipment | 21 | 18.87 | 5.51 | 236.36 |
National Health Investors | NHI | REITs | REIT-Health Care | 16 | 74.84 | 5.34 | 108.1 |
Magellan Midstream Partners LP | MMP | Energy | MLP-Oil&Gas Pipelines | 18 | 71.76 | 5.33 | 101.86 |
Philip Morris International | PM | Consumer Staples | Tobacco | 11 | 86.3 | 5.28 | 88.54 |
Southern Company | SO | Utilities | Utility-Electric | 18 | 48.6 | 4.93 | 292.68 |
Mercury General Corp. | MCY | Financials | Insurance | 31 | 51.43 | 4.86 | 217.39 |
Urstadt Biddle Properties | UBA | REITs | REIT-Shopping Centers | 24 | 22.26 | 4.85 | 200 |
Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | Tobacco | 49 | 58.68 | 4.77 | 73.1 |
Realty Income Corp. | O | REITs | REIT-Retail Stores | 25 | 55.77 | 4.73 | 235.71 |
AmTrust Financial Services Inc. | AFSI | Financials | Financial Services | 12 | 14.48 | 4.69 | 89.47 |
ONEOK Inc. | OKE | Energy | Oil&Gas Equip/Svcs | 16 | 70.44 | 4.68 | 170.98 |
Dominion Energy Inc. | D | Utilities | Utility-Electric/Gas | 15 | 71.71 | 4.65 | 106.36 |
Westwood Holdings Group Inc. | WHG | Financials | Financial Services | 16 | 58.37 | 4.65 | 87.74 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | Energy | Oil&Gas | 46 | 61.35 | 4.62 | – |
Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | Utilities | MLP-Energy/Timber | 11 | 40.94 | 4.59 | 376 |
Verizon Communications | VZ | Telecommunications | Telecommunications | 13 | 51.64 | 4.57 | 68.4 |
Duke Energy Corp. | DUK | Utilities | Utility-Electric/Gas | 14 | 81.62 | 4.54 | 90.98 |
National Retail Properties | NNN | REITs | REIT-Retail | 29 | 44.61 | 4.48 | 151.51 |
Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | Tobacco | 47 | 69.1 | 4.34 | 84.26 |
International Business Machines | IBM | Information Tech | Technology-Hardware | 23 | 144.93 | 4.33 | 51.68 |
General Mills | GIS | Consumer Staples | Food Processing | 14 | 46.06 | 4.25 | 71.27 |
Compass Minerals International | CMP | Materials | Mining | 14 | 67.85 | 4.24 | 121.51 |
Meredith Corp. | MDP | Consumer Discretionary | Publishing | 25 | 53.15 | 4.1 | 1557.14 |
ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | Oil&Gas | 36 | 81.51 | 4.02 | 97.32 |
配当利回り4.0%超の銘柄は42銘柄で先月に比べても減少しています。やはり株価全体が上昇している影響でしょう。
AT&Tは6%越え。ただ、ワタシはVZを購入しているので買う予定はいまのところありません。
公共関連株についても引き続き高配当銘柄が散見されますが、この中ではPPLを購入したいですね。
MO(Altria Group)は一時に比べ株価が戻してきました。MOは先月16株を追加購入しましたし、PM(Philip Morris International)も保有していますので今のところ今回の買いで打ち止めの予定です。
他での投資対象候補はIBMかGISあたりか。そのためには株価的にはもう一押し欲しいかんじです。
グループ2:配当利回り3.5%以上、4.0%以下
Company | Ticker | Sector | Industry | Yrs | Price | Yield | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Health Realty Trust | UHT | REITs | REIT-Health Care | 33 | 67.31 | 3.98 | 67.31 |
Donegal Group Inc. B | DGICB | Financials | Insurance | 16 | 12.72 | 3.93 | 12.72 |
Muncy Bank Financial Inc. | MYBF | Financials | Banking | 17 | 32.7 | 3.91 | 32.7 |
Donegal Group Inc. A | DGICA | Financials | Insurance | 16 | 14.61 | 3.9 | 14.61 |
CenterPoint Energy | CNP | Utilities | Utility-Electric/Gas | 13 | 28.48 | 3.89 | 28.48 |
Isabella Bank Corp. | ISBA | Financials | Banking | 12 | 26.7 | 3.89 | 26.7 |
Qualcomm Inc. | QCOM | Information Tech | Telecomm Equipment | 16 | 64.09 | 3.86 | 64.09 |
People’s United Financial | PBCT | Financials | Banking | 26 | 18.23 | 3.83 | 18.23 |
Cardinal Health Inc. | CAH | Health Care | Drugs | 23 | 49.95 | 3.81 | 49.95 |
Occidental Petroleum | OXY | Energy | Oil&Gas | 15 | 83.93 | 3.71 | 83.93 |
NorthWestern Corp. | NWE | Utilities | Utility-Electric/Gas | 14 | 59.33 | 3.7 | 59.33 |
United Bankshares Inc. | UBSI | Financials | Banking | 44 | 36.95 | 3.68 | 36.95 |
OGE Energy Corp. | OGE | Utilities | Utility-Electric/Gas | 11 | 36.24 | 3.66 | 36.24 |
Old Republic International | ORI | Financials | Insurance | 37 | 21.31 | 3.66 | 21.31 |
Principal Financial Group Inc. | PFG | Financials | Financial Services | 10 | 58.08 | 3.65 | 58.08 |
Edison International | EIX | Utilities | Utility-Electric | 15 | 66.63 | 3.63 | 66.63 |
Consolidated Edison | ED | Utilities | Utility-Electric | 44 | 78.93 | 3.62 | 78.93 |
Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | Insurance | 10 | 100.91 | 3.56 | 100.91 |
Chevron Corp. | CVX | Energy | Oil&Gas | 31 | 126.27 | 3.54 | 126.27 |
Procter & Gamble Co. | PG | Consumer Staples | Consumer Products | 62 | 80.88 | 3.54 | 80.88 |
Flowers Foods | FLO | Consumer Staples | Food Processing | 17 | 20.4 | 3.52 | 20.4 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | Consumer Staples | Personal Products | 46 | 113.86 | 3.51 | 113.86 |
こちらは準監視銘柄ですが、これまで注目してきたPGやKMBは株価も戻しつつあり、配当利回りがさらに低下してしまいました。
この中には保有株でもある、QCOM(Qualcomm Inc.)やOXY(Occidental Petroleum)がランクイン。配当利回り4.4%程度で買っているので、毎年高配当をいただきつつ、含み益も出ているという理想的なパターン。
これからも臆することなく投資方針にあった銘柄は積極的に買いに出るなど、高配当+含み益をゲットできるように努力していきたいと思っています。
最後に

ということで、7月末時点の高配当連続増配銘柄をまとめてみました。
株価は上昇傾向にあると同時に、為替は一時112円台まで戻すなどやや円安傾向にあり、ドル転はストップ状態です。
最近は日本の個別株のほうに投資条件にあった高配当銘柄が目立つようになりました。
日本株なのか、米国株なのか?追加資金も限度がありますので、どちらを優先するか悩ましい感じです。
8月も引き続き高配当銘柄の投資が進むように準備だけは進めていきたいと思っています。