11年月末現在の米国株高配当銘柄のまとめ

早いもので11月も終了となり、今年も残り1か月となりました。
一時は株価も戻したか?と思われた株式市場も相変わらずそう鬱状態が続いていて、値動きが不安定ですね。こうした時期を乗り越えてこそ大きな果実をゲットできるものと信じて乗り切っていくしかなさそうです。
このところ原油価格は急落し、米国金利利回りも低下して逆イールドが景気低迷を生むなどいろいろな要因もありますが、長期投資においてはとにかく続けていくことが大事。細々と取り組んでいきたいと思っています。
監視銘柄リスト
今回も11月30日現在の株価で表を作成しています。
なお、今回のスクリーニングの条件としては連続増配10年以上であることとしています。また、ネット証券で購入できるかは考慮してません。
また、株価、配当利回り等の数値については万全を期していますが、間違いないかは最終的にはユーザーのみなさんでご確認くださいね。
グループ1:配当利回り4.0%超
Name | Symbol | Sector | Industry | Yrs | Price | Yield | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | Tobacco | 49 | 54.83 | 5.83 | 81.63 |
AT&T Inc. | T | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | 34 | 31.24 | 6.4 | 99.5 |
ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 36 | 79.5 | 4.12 | 80.98 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | Energy | Energy Equipment & Services | 46 | 60.6 | 4.68 | – |
Mercury General Corp. | MCY | Financials | Insurance | 32 | 56.65 | 4.43 | 164.05 |
People’s United Financial | PBCT | Financials | Banks | 26 | 16.86 | 4.15 | 57.37 |
PSB Holdings Inc. | PSBQ | Financials | Banks | 25 | 24 | 4.41 | – |
Realty Income Corp. | O | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 25 | 64.09 | 4.12 | 222.35 |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 25 | 23.65 | 5.91 | 241.37 |
Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | Tobacco | 47 | 63.4 | 4.73 | 72.11 |
AmeriGas Partners LP | APU | Utilities | Gas Utilities | 13 | 37.16 | 10.22 | 246.75 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | Utilities | Multi-Utilities | 11 | 38.17 | 4.92 | 303.22 |
Dominion Energy Inc. | D | Utilities | Multi-Utilities | 15 | 74.5 | 4.48 | 95.97 |
Donegal Group Inc. B | DGICB | Financials | Insurance | 16 | 12.1 | 4.13 | – |
Duke Energy Corp. | DUK | Utilities | Electric Utilities | 14 | 88.57 | 4.19 | 93.73 |
Edison International | EIX | Utilities | Electric Utilities | 15 | 55.32 | 4.37 | 85.21 |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 22 | 32.73 | 6.54 | – |
Energy Transfer LP | ET | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 13 | 14.57 | 8.37 | – |
Enterprise Products Partners LP | EPD | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 21 | 26.25 | 6.59 | 103.59 |
General Mills | GIS | Consumer Staples | Food Products | 14 | 42.31 | 4.63 | 72.32 |
Holly Energy Partners LP | HEP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 14 | 28.13 | 9.45 | 120.36 |
International Business Machines | IBM | Information Technology | IT Services | 23 | 124.27 | 5.05 | 51.26 |
Isabella Bank Corp. | ISBA | Financials | Banks | 12 | 24.65 | 4.21 | – |
Lazard Limited | LAZ | Financials | Capital Markets | 11 | 40.12 | 4.38 | 29.43 |
Magellan Midstream Partners LP | MMP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 18 | 60.48 | 6.46 | 70.96 |
National Health Investors | NHI | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16 | 77.98 | 5.12 | 108.1 |
Occidental Petroleum | OXY | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 15 | 70.27 | 4.44 | 61.29 |
Omega Healthcare Investors | OHI | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16 | 37.94 | 6.95 | 195.55 |
ONEOK Inc. | OKE | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 16 | 61.43 | 5.56 | 131.53 |
PetMed Express Inc. | PETS | Consumer Discretionary | Internet & Direct Marketing Retail | 10 | 24.09 | 4.48 | 54.82 |
Philip Morris International | PM | Consumer Staples | Tobacco | 11 | 86.53 | 5.26 | 85.55 |
PPL Corp. | PPL | Utilities | Electric Utilities | 17 | 30.59 | 5.36 | 63.32 |
Principal Financial Group Inc. | PFG | Financials | Insurance | 10 | 49.32 | 4.37 | 40.37 |
Qualcomm Inc. | QCOM | Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 16 | 58.26 | 4.25 | – |
Southern Company | SO | Utilities | Electric Utilities | 18 | 47.33 | 5.07 | 112.67 |
Spectra Energy Partners LP | SEP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 12 | 36.25 | 8.56 | 94.09 |
Transmontaigne Partners LP | TLP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 14 | 41.08 | 7.83 | 191.66 |
Urstadt Biddle Properties | UBA | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 24 | 20.58 | 5.24 | 203.77 |
Vector Group Ltd. | VGR | Consumer Staples | Tobacco | 20 | 12.6 | 12.69 | 484.84 |
W.P. Carey Inc. | WPC | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 21 | 67.75 | 6.05 | 155.3 |
Western Gas Partners LP | WES | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 11 | 44.44 | 8.68 | 454.11 |
Westwood Holdings Group Inc. | WHG | Financials | Capital Markets | 17 | 39.22 | 7.34 | 89.16 |
配当利回り4.0%超の銘柄は53銘柄から42銘柄に減少しました。
Westwood Holdings Groupが引き続き下落して利回りが7%弱。日本株の場合はここまで利回りが高いと危ない会社と思われがちですが、BTIのような例もあるので、買い増しもありかもしれません。相変わらずAT&T も6.5%と高配当利回りですね。
XOMは利回り4.11%まで上昇してきました。原油安を背景に株価が下落するようであれば、OXYからの乗り換えなども考えていきたいと思っています。
全体的に連続増配銘柄が5%を超えている状態ですので、ゆっくりと積立て気分で買い増しを進めていきたいと思います。
グループ2:配当利回り3.5%以上、4.0%以下
Name | Symbol | Sector | Industry | Yrs | Price | Yield | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunge Limited | BG | Consumer Staples | Food Products | 18 | 57.07 | 3.5 | 114.94 |
CenterPoint Energy | CNP | Utilities | Multi-Utilities | 13 | 28.01 | 3.96 | 176.19 |
Digital Realty Trust | DLR | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 14 | 115.04 | 3.51 | 306.06 |
Donegal Group Inc. A | DGICA | Financials | Insurance | 16 | 14.4 | 3.95 | – |
Flowers Foods | FLO | Consumer Staples | Food Products | 17 | 19.79 | 3.63 | 91.13 |
Kellogg Company | K | Consumer Staples | Food Products | 15 | 63.65 | 3.51 | 42.1 |
Muncy Bank Financial Inc. | MYBF | Financials | Banks | 17 | 33.55 | 3.93 | – |
OGE Energy Corp. | OGE | Utilities | Electric Utilities | 12 | 39.62 | 3.68 | 69.52 |
Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | Insurance | 10 | 93.76 | 3.83 | 39.47 |
Ryder System | R | Industrials | Road & Rail | 14 | 56.57 | 3.81 | 53.59 |
South Jersey Industries | SJI | Utilities | Gas Utilities | 20 | 31.2 | 3.71 | – |
Southside Bancshares | SBSI | Financials | Banks | 24 | 34.13 | 3.51 | 58.82 |
Verizon Communications | VZ | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | 14 | 60.3 | 3.99 | 64.26 |
WestRock Company | WRK | Materials | Containers & Packaging | 10 | 47.11 | 3.86 | 68.67 |
Chevron Corp. | CVX | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 31 | 118.94 | 3.76 | 70.44 |
Consolidated Edison | ED | Utilities | Multi-Utilities | 44 | 80.35 | 3.55 | 12.99 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | Consumer Discretionary | Household Durables | 47 | 38.74 | 3.92 | 60.8 |
Meredith Corp. | MDP | Communication Services | Media | 25 | 57.26 | 3.8 | – |
National Retail Properties | NNN | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 29 | 50.06 | 3.99 | 140.84 |
Target Corp. | TGT | Consumer Discretionary | Multiline Retail | 51 | 70.96 | 3.6 | 49.13 |
United Bankshares Inc. | UBSI | Financials | Banks | 44 | 36.17 | 3.76 | 57.38 |
Universal Health Realty Trust | UHT | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 33 | 70.21 | 3.81 | 142.55 |
こちらは準監視銘柄ですが、先月同様17銘柄となりました。
この中で一番欲しいのはKMBですが、なかなか株価は落ちてこないですね。株価下落に伴い、ネットでもあまり見ない銘柄がリストに載ってきました。
今はこちらの準監視銘柄よりも5%超の銘柄に注目していきたいですね。
最後に

ということで、10月末時点の高配当連続増配銘柄をまとめてみました。この情報はこちらのサイトから作成しました。
ドル円は一時111円台まで円高が進みましたが、現在は113円台に戻すなど円安へのトレンドは変わらないままで。とても順調な運用が続いています。
最後の12月にどんな波乱が起きてもおかしくない雰囲気ですが、今年一年間の受取配当金を振り返りながら来年のモチベーションにつなげていきたいと思っています。