2018年12月末現在の米国株高配当銘柄のまとめ

先月のこのシリーズを振り返ってみたのところ、何が起こってもおかしくない12月になりそうって書いてあったんですよね。その何かが起こってしまったような軟調な相場が続いているようです。
ただ、高配当銘柄への投資では、高配当銘柄の利回りがさらにアップしていますし、慌てて買い注文を入れるなどタイミングを計らずに積み立て感覚で高配当銘柄を買うこともできます。
なので、この状況はサラリーマン投資家にとっては恵まれた環境とも言えます。
米国の景気後退など株価下落リスクがどこまで続くかは分かりませんが、本当の株式投資のだいご味は、株価が軟調なまさにこの時期にどれぐらい頑張れたか、に尽きます。
ワタシの保有株も含み損を抱える銘柄が多くなって残念ではありますが、ここからが本当の株式投資のスタートだと思って奮起したいと思っています。
今年も粘り強く米国株への投資を続けていく決意です。
以上、年初の決意表明でした(爆)
前置きが長くなりましたが、2018年12月31日時点での米国株高配当運用の監視銘柄をまとめてみます。
監視銘柄リスト
今回も12月31日現在の株価で表を作成しています。
なお、今回のスクリーニングの条件としては連続増配10年以上であることとしています。また、ネット証券で購入できるかは考慮してません。
また、株価、配当利回り等の数値については万全を期していますが、間違いないかは最終的にはユーザーのみなさんでご確認くださいね。
グループ1:配当利回り4.0%超
Name | Symbol | Sector | Industry | Yrs | Price | Yield | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | Tobacco | 49 | 49.39 | 6.47 | 81.63 |
AT&T Inc. | T | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | 35 | 28.54 | 7.14 | 101.49 |
Chevron Corp. | CVX | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 31 | 108.79 | 4.11 | 70.44 |
ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 36 | 68.19 | 4.81 | 80.98 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | Energy | Energy Equipment & Services | 46 | 47.94 | 5.92 | – |
Leggett & Platt Inc. | LEG | Consumer Discretionary | Household Durables | 47 | 35.84 | 4.24 | 60.8 |
Mercury General Corp. | MCY | Financials | Insurance | 32 | 51.71 | 4.85 | 164.05 |
Meredith Corp. | MDP | Communication Services | Media | 25 | 51.94 | 4.19 | – |
National Retail Properties | NNN | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 29 | 48.51 | 4.12 | 140.84 |
People’s United Financial | PBCT | Financials | Banks | 26 | 14.43 | 4.85 | 57.37 |
Realty Income Corp. | O | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 26 | 63.04 | 4.2 | 222.85 |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 25 | 20.22 | 6.92 | 241.37 |
United Bankshares Inc. | UBSI | Financials | Banks | 44 | 31.11 | 4.37 | 57.38 |
Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | Tobacco | 47 | 54.15 | 5.54 | 72.11 |
Universal Health Realty Trust | UHT | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 33 | 61.37 | 4.39 | 143.61 |
Urstadt Biddle Properties | UBA | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 25 | 19.22 | 5.72 | 169.23 |
AmeriGas Partners LP | APU | Utilities | Gas Utilities | 14 | 25.3 | 15.01 | 246.75 |
Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | Utilities | Multi-Utilities | 11 | 34.53 | 5.44 | 303.22 |
Cardinal Health Inc. | CAH | Health Care | Health Care Providers & Services | 23 | 44.6 | 4.27 | – |
CenterPoint Energy | CNP | Utilities | Multi-Utilities | 14 | 28.23 | 4.07 | 117.34 |
CoreSite Realty Corp. | COR | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 10 | 87.23 | 5.04 | 207.54 |
Dominion Energy Inc. | D | Utilities | Multi-Utilities | 15 | 71.46 | 4.67 | 95.97 |
Donegal Group Inc. A | DGICA | Financials | Insurance | 16 | 13.65 | 4.17 | – |
Donegal Group Inc. B | DGICB | Financials | Insurance | 16 | 11.8 | 4.23 | – |
Duke Energy Corp. | DUK | Utilities | Electric Utilities | 14 | 86.3 | 4.3 | 93.73 |
Edison International | EIX | Utilities | Electric Utilities | 16 | 56.77 | 4.31 | 86.26 |
Enbridge Inc. | ENB | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 22 | 31.08 | 6.89 | – |
Energy Transfer LP | ET | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 13 | 13.21 | 9.23 | – |
Enterprise Products Partners LP | EPD | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 21 | 24.59 | 7.03 | 103.59 |
General Mills | GIS | Consumer Staples | Food Products | 15 | 38.94 | 5.03 | 77.47 |
Holly Energy Partners LP | HEP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 14 | 28.56 | 9.31 | 120.36 |
International Business Machines | IBM | Information Technology | IT Services | 23 | 113.67 | 5.52 | 51.26 |
Isabella Bank Corp. | ISBA | Financials | Banks | 13 | 22.56 | 4.6 | – |
Lazard Limited | LAZ | Financials | Capital Markets | 11 | 36.91 | 4.76 | 29.43 |
Magellan Midstream Partners LP | MMP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 18 | 57.06 | 6.85 | 70.96 |
National Health Investors | NHI | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16 | 75.54 | 5.29 | 108.1 |
Occidental Petroleum | OXY | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 15 | 61.38 | 5.08 | 61.29 |
Omega Healthcare Investors | OHI | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16 | 35.15 | 7.51 | 195.55 |
ONEOK Inc. | OKE | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 16 | 53.95 | 6.33 | 131.53 |
PetMed Express Inc. | PETS | Consumer Discretionary | Internet & Direct Marketing Retail | 10 | 23.26 | 4.64 | 54.82 |
Philip Morris International | PM | Consumer Staples | Tobacco | 11 | 66.76 | 6.83 | 85.55 |
PPL Corp. | PPL | Utilities | Electric Utilities | 17 | 28.33 | 5.78 | 63.32 |
Principal Financial Group Inc. | PFG | Financials | Insurance | 10 | 44.17 | 4.89 | 40.37 |
Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | Insurance | 10 | 81.55 | 4.41 | 39.47 |
Qualcomm Inc. | QCOM | Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 16 | 56.91 | 4.35 | – |
Ryder System | R | Industrials | Road & Rail | 14 | 48.15 | 4.48 | 53.59 |
South Jersey Industries | SJI | Utilities | Gas Utilities | 20 | 27.8 | 4.13 | #VALUE! |
Southern Company | SO | Utilities | Electric Utilities | 18 | 43.92 | 5.46 | – |
Transmontaigne Partners LP | TLP | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 14 | 40.58 | 7.93 | 191.66 |
Vector Group Ltd. | VGR | Consumer Staples | Tobacco | 20 | 9.73 | 16.44 | 484.84 |
Verizon Communications | VZ | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | 14 | 56.22 | 4.28 | 64.26 |
W.P. Carey Inc. | WPC | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 22 | 65.34 | 6.3 | 156.06 |
Western Gas Partners LP | WES | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | 11 | 42.23 | 9.14 | 454.11 |
WestRock Company | WRK | Materials | Containers & Packaging | 10 | 37.76 | 4.81 | 68.67 |
Westwood Holdings Group Inc. | WHG | Financials | Capital Markets | 17 | 34 | 8.47 | 89.16 |
配当利回り4.0%超の銘柄は42銘柄から55銘柄に増加しました。ただ、10月が52銘柄だったので実態としては高配当銘柄が大幅に増えた感じはしませんね。
これだけ株価下落しているのに不思議ですねえ。
ざっと見てみますと、配当利回り6%台や7%なんて銘柄も目立ちますね。
AT&T は7.14%、Altria GroupやPhilip Morris Internationalは6%台、公益株もPPLやSOも安いですね。
気になるのはXOMで利回り4.8%まで上昇。昨今の原油が起因してのものでしょうけど、現在保有しているCVXよりも利回りが高くなっているんですよね。これは乗り換えるのも手かなと思ったりしています。
グループ2:配当利回り3.5%以上、4.0%以下
Name | Ticker | Sector | Industry | Yrs | Price | Yield | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Trust Banc. | CTBI | Financials | Banks | 38 | 39.61 | 3.63 | 45.85 |
Consolidated Edison | ED | Utilities | Multi-Utilities | 44 | 76.46 | 3.74 | 12.99 |
Eaton Vance Corp. | EV | Financials | Capital Markets | 38 | 35.18 | 3.97 | 42.29 |
Franklin Resources | BEN | Financials | Capital Markets | 39 | 29.66 | 3.5 | 32.29 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | Consumer Staples | Household Products | 46 | 113.94 | 3.51 | 85.28 |
Old Republic International | ORI | Financials | Insurance | 37 | 20.57 | 3.79 | 27.95 |
Target Corp. | TGT | Consumer Discretionary | Multiline Retail | 51 | 66.09 | 3.87 | 49.13 |
Avista Corp. | AVA | Utilities | Multi-Utilities | 16 | 42.48 | 3.5 | 76.41 |
Bank OZK | OZK | Financials | Banks | 22 | 22.83 | 3.5 | 20.67 |
Bar Harbor Bankshares | BHB | Financials | Banks | 15 | 22.43 | 3.56 | 34.63 |
Bunge Limited | BG | Consumer Staples | Food Products | 18 | 53.44 | 3.74 | 114.94 |
Digital Realty Trust | DLR | Real Estate | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 14 | 106.55 | 3.79 | 306.06 |
Flowers Foods | FLO | Consumer Staples | Food Products | 17 | 18.47 | 3.89 | 91.13 |
J.M. Smucker Co. | SJM | Consumer Staples | Food Products | 21 | 93.49 | 3.63 | 67.86 |
Kellogg Company | K | Consumer Staples | Food Products | 15 | 57.01 | 3.92 | 42.1 |
Maxim Integrated Products | MXIM | Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 17 | 50.85 | 3.61 | 68.65 |
Muncy Bank Financial Inc. | MYBF | Financials | Banks | 17 | 34.75 | 3.79 | – |
NorthWestern Corp. | NWE | Utilities | Multi-Utilities | 14 | 59.44 | 3.7 | 56.12 |
OGE Energy Corp. | OGE | Utilities | Electric Utilities | 12 | 39.19 | 3.72 | 69.52 |
Oil-Dri Corp. of America | ODC | Consumer Staples | Household Products | 16 | 26.5 | 3.62 | 69.56 |
Southside Bancshares | SBSI | Financials | Banks | 24 | 31.75 | 3.77 | 58.82 |
Unum Group | UNM | Financials | Insurance | 10 | 29.38 | 3.53 | 45.81 |
こちらは準監視銘柄ですが、先月の17銘柄から22銘柄に増加となりました。
この中で一番欲しいのはKMBですが、なかなか株価は落ちてこないですね。株価下落に伴い、ネットでもあまり見ない銘柄がリストに載ってきました。
あと気になるのは、Kellogg Company(K)が配当利回り4%近くまで落ちていること。今後の値動きに注目したいです。
最後に

ということで、12月末時点の高配当連続増配銘柄をまとめてみました。この情報はこちらのサイトから作成しました。
ドル円は一時104円台まで一気に円高が進みました。ワタシも値動きが落ち着いた108円台で30万円ほどドル転しています。今後の米国経済の動向によってはさらに円安に進む可能性もありますが、計画的に投資を続けていく予定です。
今年1年間も昨年末同様に波乱含みの展開が予想されますが、受取配当金を増やすという目標を目指して頑張っていきたいですね。
それでは、また~