
軟調な日本株が続いていますが、損したなら損したで少しでも損を取り返そうというのは普通の感覚。9月は特に株主優待のある銘柄がたくさんあります。ネット証券をうまく活用して、株主優待を割安でゲットしたいと考えていました。
一般信用取引を活用

ワタシが使っているのはSBI証券です。SBI証券では一般信用取引を利用することができますが、逆日歩も比較的安く抑えられているのも特徴です。
しかし、一般信用取引を行える銘柄は一部の銘柄に限られているのが現状です。また、金利が必要なことやクロスする合計金額によっては、手数料などを証券会社に支払うことになりますから、事前に優待内容をチェックして、効率的な優待クロスを行う必要があります。
一般信用取引対象の9月優待銘柄

そこで、今回、9月優待銘柄で一般信用取引できる銘柄を一覧表にしてみました。
注意点
本表の注意点は以下のとおりです。
・株価は2016年9月16日現在です。
・予算は100万円以内としました。
・一般信用建売りがない銘柄は除外しています。
・最低単元の優待内容を表記しています。
・データ入力には慎重を期していますが、最終的にはネット証券または各社ホームページでご確認ください。
・残は▲残りわずか、◎余裕ありを示します。この評価は今後変わる可能性があります。
9月株主優待一覧表
2016年9月に一般信用取引を使って株主優待をゲットできる銘柄は以下のとおりです。
CODE | 銘柄 | 株価 | 株数 | 資金 | 内容 | 残 |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2517 | 300 | 755100 | カタログ | ◎ |
1722 | ミサワホーム | 756 | 100 | 75600 | クオカード1000円 | ▲ |
1867 | 植木組 | 207 | 1000 | 207000 | クオカード1000円 | ▲ |
2206 | 江崎グリコ | 5460 | 100 | 546000 | 1000円分自社製品 | ◎ |
2207 | 名糖産業 | 1331 | 100 | 133100 | 1500円分自社製品 | ◎ |
2281 | プリマハム | 352 | 1000 | 352000 | 3000円分自社製品 | ◎ |
2288 | 丸大食品 | 476 | 1000 | 476000 | 3000円分自社製品 | ◎ |
2453 | ジャパンレスキュー | 198 | 2500 | 495000 | キッザニア東京入場券3枚 | ◎ |
2594 | キーコーヒー | 1913 | 300 | 573900 | 3000円分自社製品 | ◎ |
2681 | ゲオHD | 1342 | 100 | 134200 | レンタル50%オフ等 | ◎ |
2733 | あらた | 2305 | 100 | 230500 | クオカード1000円 | ◎ |
2737 | トーメンデバイス | 1875 | 100 | 187500 | 食用油 | ▲ |
2764 | ひらまつ | 585 | 100 | 58500 | 10%割引 | ◎ |
2897 | 日清食品HD | 6100 | 100 | 610000 | 1500円分自社製品 | ◎ |
3002 | グンゼ | 312 | 1000 | 312000 | 2000円分自社製品 | ◎ |
3088 | マツモトキヨシHD | 5080 | 100 | 508000 | 2000円分自社商品券 | ◎ |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1068 | 100 | 106800 | 10%割引(15000円分) | ◎ |
3167 | TOKAIHD | 645 | 100 | 64500 | 500ml天然水12本 | ▲ |
3232 | 三重交通グループ | 380 | 100 | 38000 | 東急ハンズ5%割引券1枚 | ◎ |
3397 | トリドール | 2182 | 100 | 218200 | 割引券2000円相当 | ◎ |
3593 | ホギメディカル | 7190 | 100 | 719000 | クオカード1000円 | ▲ |
4326 | インテージHD | 1620 | 100 | 162000 | クオカード1000円 | ◎ |
4665 | ダスキン | 1837 | 100 | 183700 | 500円商品券2枚 | ◎ |
4671 | ファルコHD | 1316 | 100 | 131600 | クオカード1000円 | ◎ |
4680 | ラウンドワン | 687 | 100 | 68700 | 500円商品券4枚 | ◎ |
4732 | USS | 1707 | 100 | 170700 | クオカード500円 | ◎ |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 1415 | 100 | 141500 | クオカード500円 | ◎ |
4839 | WOWOW | 2854 | 100 | 285400 | クオカード2000円 | ◎ |
4928 | ノエビアHD | 3140 | 100 | 314000 | 自社商品2000円 | ◎ |
4951 | エステー | 1175 | 100 | 117500 | 自社商品1000円 | ◎ |
4958 | 長谷川香料 | 1812 | 100 | 181200 | クオカード1000円 | ◎ |
5463 | 丸一鋼管 | 3340 | 100 | 334000 | お米券3kg | ◎ |
5938 | LIXIL | 2111 | 100 | 211100 | 自社製品割引券3000円分 | ▲ |
6417 | SANKYO | 3495 | 100 | 349500 | ゴルフプレー券 | ▲ |
6848 | 東亜DKK | 461 | 100 | 46100 | クオカード500円 | ◎ |
7230 | 日信工業 | 1535 | 300 | 460500 | 3000円相当商品 | ◎ |
7296 | FCC | 2161 | 200 | 432200 | みかん(2500円相当) | ◎ |
7476 | アズワン | 4290 | 100 | 429000 | 3000円分グルメギフト | ◎ |
7550 | ゼンショーHD | 1766 | 100 | 176600 | 優待券500円2枚 | ◎ |
7615 | 京都きもの友禅 | 887 | 100 | 88700 | 優待券10%割引 | ▲ |
7867 | タカラトミー | 967 | 100 | 96700 | オンライショッピング10%割引 | ◎ |
7872 | As-meエステール | 615 | 100 | 61500 | クオカード500円 | ▲ |
7925 | 前澤化成工業 | 1037 | 100 | 103700 | コシヒカリ3kg | ◎ |
8153 | モスフードサービス | 3145 | 100 | 314500 | 優待券500円2枚 | ◎ |
8182 | いなげや | 1361 | 100 | 136100 | 買い物割引券100円10枚 | ◎ |
8252 | 丸井グループ | 1448 | 100 | 144800 | 買物券1000円1枚 | ▲ |
8281 | ゼビオHD | 1580 | 100 | 158000 | 20%券1枚、10%券4枚 | ◎ |
8803 | 平和不動産 | 1350 | 100 | 135000 | クオカード1000円 | ◎ |
8920 | 東祥 | 4540 | 100 | 454000 | 株主優待券2枚 | ▲ |
9001 | 東武鉄道 | 507 | 1000 | 507000 | 電車全線回数券2枚 | ◎ |
9003 | 相鉄HD | 513 | 1000 | 513000 | 電車回数券6枚 | ◎ |
9005 | 東京急行 | 779 | 1000 | 779000 | 電車・バス切符5枚 | ◎ |
9008 | 京王電鉄 | 875 | 1000 | 875000 | 電車・バス切符4枚 | ◎ |
9014 | 新京成電鉄 | 392 | 1000 | 392000 | 電車・バス切符5枚 | ▲ |
9024 | 西武HD | 1742 | 300 | 522600 | 電車・バス切符2枚 | ▲ |
9031 | 西日本鉄道 | 495 | 1000 | 495000 | 観覧車利用券4枚 | ◎ |
9041 | 近鉄グループHD | 409 | 1000 | 409000 | 電車切符4枚 | ▲ |
9042 | 阪急阪神HD | 3390 | 100 | 339000 | 鉄道共通回数カード2回 | ▲ |
9044 | 南海電気鉄道 | 492 | 1000 | 492000 | 6回乗車カード1枚 | ▲ |
9045 | 京阪HD | 692 | 1000 | 692000 | 電車切符3枚 | ▲ |
9048 | 名古屋鉄道 | 524 | 1000 | 524000 | 電車切符4枚 | ▲ |
9081 | 神奈川中央交通 | 707 | 1000 | 707000 | 乗車券10枚 | ▲ |
9201 | 日本航空 | 3044 | 200 | 608800 | 割引券1枚 | ▲ |
9368 | キムラユニティー | 1006 | 100 | 100600 | お米券2kg | ◎ |
9405 | 朝日放送 | 642 | 100 | 64200 | クオカード500円 | ◎ |
9470 | 学研HD | 305 | 1000 | 305000 | 4000円分自社商品 | ◎ |
9605 | 東映 | 805 | 1000 | 805000 | 優待券6枚1冊 | ◎ |
9671 | よみうりランド | 470 | 1000 | 470000 | 優待証2枚 | ▲ |
9728 | 日本管財 | 1508 | 100 | 150800 | 2000円相当商品 | ◎ |
9759 | NSD | 1579 | 100 | 157900 | 株主優待1000ポイント | ◎ |
9783 | ベネッセHD | 2596 | 100 | 259600 | 自社商品 | ◎ |
9831 | ヤマダ電機 | 499 | 100 | 49900 | 優待割引券500円4枚 | ◎ |
9832 | オートバックスセブン | 1487 | 100 | 148700 | 3000ポイント付与 | ◎ |
9856 | ケーユーHD | 756 | 100 | 75600 | クオカード500円 | ▲ |
9869 | 加藤産業 | 2231 | 100 | 223100 | 自社製ジャムセット | ◎ |
9882 | イエローハット | 2046 | 100 | 204600 | 300円割引券10枚 | ◎ |
9936 | 王将フードサービス | 4005 | 100 | 400500 | 優待食事券1000円分 | ◎ |
優待貧乏にならないために

いかがでしたでしょうか。優待クロスという行為自体に賛否がありますが、ワタシ個人としては株主優待自体が矛盾をはらんでいる制度だと思っているので、その矛盾をついた行為は許容されてもよいという立場をとっています。
それにしても、優待クロスには様々なコストもかかりますから、もらえる優待の価値をきちんと見極めることが大切です。2016年9月27日が権利取り最終日となります。今日の一覧表が株主優待クロス選択一助となれば幸いです。