株主優待ファンドを始動!

先日もこちらの記事にアップしましたが、株主優待ファンドを創設することにしました。
余剰資金も少々あるので、子ども名義で株式投資するのもありかな、と思ったんですよね。
別口座・別名義で持つなら株主優待銘柄のほうがお得かな、と思い、日々試行錯誤して組み入れ銘柄を考えてきました。
今日は、ワタシが考えた株主優待銘柄をご紹介します。
皆さんの中にも、株主優待銘柄で何を買えばいいか、株主優待銘柄って儲かるの?などなどいろんな疑問をお持ちの方もいると思います。
ワタシの株主優待銘柄感はこうです。
- 株主優待銘柄の株価は上がらない
- 業績が横ばいなら株価は下がらない
- 株主優待だけで選ばない(財務、割安性も大事)
- 長期で持つ。優待を廃止した場合のみ売り
こんな感じでしょうか。それではひとつひとつ見ていきましょう。
なお、株主優待ファンドの運用方針はこちらにまとめていますのでご確認ください。
我が株主優待ファンドの組み入れ銘柄はコレ
ということで、我が株主優待ファンドの組み入れ銘柄(予定も含む)をご紹介します。
組入れ銘柄の選定基準はこうです。
- 優待利回り+配当利回りが高い銘柄(4.4%以上)
- 株主優待はクオカード
- 複数年保有特典がある銘柄を優先
- 財務、割安さなども考慮する
- 事業の安定性、会社規模(大企業のほうがベター)を重視
- セクターはできるだけ分散させる
これらの条件をもとに、上限80万円まで年内まで購入します。
なお、株価は10月31日現在のものです。
2374 セントケアホールディングス
セントケアホールディングスは訪問介護事業やデイサービスなど高齢者関連事業が主体。100株で1000円分のクオカードがもらえます。
株価 | 必要資金 | 優待内容 | 利回り (配+優) | 取得月 |
509円 | 50,900円 | 1000円クオカード | 4.91% | 3月 |
8697 日本取引所グループ
日本取引所グループは東京証券取引所、大阪証券取引所を運営するグループ企業。企業の継続性や会社規模など文句のつけようはありません。
実績PBRも0.55倍と割安。保有年数ごとにクオカードの金額が引き上げられ、最大4年保有で4000円相当のクオカードがもらえます。
株価 | 必要資金 | 優待 | 利回り (配当+優待) | 取得月 |
1,793円 | 179,300円 | 1000円クオカード | 3.23% | 3月 |
5807 東京特殊電線
東京特殊電線は古河電工系の電線中堅でケーブルや巻線が主力。今期の1Qでの業績は減益もPERは10倍以下と割安。
クオカードは3000円分だが、1年継続保有で5000円まで引き上げられます。3月権利落ちですので早めに買っておきたいところ。
株価 | 必要資金 | 優待 | 利回り (配当+優待) | 取得月 |
2,160円 | 216,000円 | 3000円クオカード | 4.17% | 3月 |
7256 河西工業
日産向けドア・天井など主力の自動車内装部品メーカー。 日産の騒動続きの影響か株価は低迷中。
クオカードは1000円分も1年継続保有で2000円分まで引き上げ。配当利回りも高く複数銘柄を持ちたくなる銘柄の一つです。
株価 | 必要資金 | 優待 | 利回り (配当+優待) | 取得月 |
861円 | 86,100円 | 1000円クオカード | 5.34% | 3月 |
1904 大成温調
大成温調は空調や給水、産業用クリーンルーム施工する設備工事中堅。 予想PER8.8倍、実績PBR0.55倍と割安。
クオカードは100株保有で3000円分。配当利回りも高く、総合利回りは5%超でゲットしておきたい優待銘柄の一つです。
株価 | 必要資金 | 優待 | 利回り (配+優) | 取得月 |
1,886円 | 188,600円 | 3000円クオカード | 5.30% | 3月 |
5965 フジマック
ホテルやレストランなど大型設備に強みがある 業務用厨房機器大手。こちらも不人気株で予想PER7倍、実績PBRは0.5倍。
クオカードは1000円分ですが、2年以上保有で2000円にアップします。
株価 | 必要資金 | 優待 | 利回り (配+優) | 取得月 |
759円 | 75,900円 | 1000円クオカード | 3.95% | 3月 |
組入れ銘柄まとめ
ということで本日時点での組入れは以下のとおりとなりました。
コード | 銘柄名 | クオカード | 必要資金 | 利回り | 取得月 | 継続 特典 |
2374 | セントケアHD | 1000円分 | 50,900円 | 4.91% | 3月 | |
8697 | 日本取引所G | 1000円分 | 179,300円 | 3.23% | 3月 | ◎ |
5807 | 東京特殊電線 | 3000円分 | 216,000円 | 4.17% | 3月 | ◎ |
7256 | 河西工業 | 1000円分 | 86,100円 | 5.34% | 3月 | ◎ |
1904 | 大成温調 | 3000円分 | 188,600円 | 5.30% | 3月 | |
5965 | フジマック | 1000円分 | 75,900円 | 3.95% | 3月 | ◎ |
合計 | 10,000円 | 796,800円 |
ちょうど80万円弱ですね!
これから3月決算銘柄は中間決算に入りますので、少しずつ買いを入れていく予定です。
株主優待ファンド監視銘柄
最後にわが株主優待の組入れ銘柄の候補となる監視銘柄リストをまとめておきます。
コード | 銘柄名 | 取得月 | 株数 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待 | 優待利回り | 総合利回り | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | サンヨーホームズ(株) | 6月 | 100 | 678 | 25 | 3.69 | 1000 | 1.47 | 5.16 | 1000円クオカード | |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 11月 | 100 | 670 | 20 | 2.99 | 1000 | 1.49 | 4.48 | 1000円クオカード | |
1446 | (株)キャンディル | 3月 | 200 | 762 | 8 | 1.05 | 3000 | 1.97 | 3.02 | 3000円クオカード | |
1789 | (株)ETSホールディングス | 9月 | 100 | 598 | 5 | 0.84 | 1000 | 1.67 | 2.51 | 1000円クオカード | |
1828 | 田辺工業(株) | 3月・9月 | 100 | 754 | 25 | 3.32 | 1000 | 1.33 | 4.64 | 500円クオカード | |
1904 | 大成温調(株) | 3月 | 100 | 1886 | 70 | 3.71 | 3000 | 1.59 | 5.3 | 3000円クオカード | |
2139 | (株)中広 | 9月 | 100 | 543 | 10 | 1.84 | 1000 | 1.84 | 3.68 | 1000円クオカード | |
2178 | (株)トライステージ | 2月・8月 | 400 | 305 | 7 | 2.3 | 1000 | 0.82 | 3.11 | 1000円クオカード | |
2179 | (株)成学社 | 3月・9月 | 100 | 902 | 11 | 1.22 | 1000 | 1.11 | 2.33 | 1000円クオカード | |
2300 | (株)きょくとう | 2月 | 100 | 583 | 11 | 1.89 | 1000 | 1.72 | 3.6 | 1000円クオカード | クリーニング無料券1000円分付き |
2374 | セントケア・ホールディング(株) | 3月 | 100 | 509 | 15 | 2.95 | 1000 | 1.96 | 4.91 | 1000円クオカード | |
2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 6月・12月 | 200 | 603 | 10 | 1.66 | 1000 | 0.83 | 2.49 | 1000円クオカード | |
2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 2月 | 300 | 300 | 12 | 4 | 1000 | 1.11 | 5.11 | 1000円クオカード | |
3024 | クリエイト(株) | 3月 | 100 | 716 | 14 | 1.96 | 1000 | 1.4 | 3.35 | 1000円クオカード | |
3079 | ディーブイエックス(株) | 3月 | 100 | 890 | 24 | 2.7 | 1000 | 1.12 | 3.82 | 1000円クオカード | |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | 3月 | 100 | 1143 | 20 | 1.75 | 2000 | 1.75 | 3.5 | 2000円クオカード | |
3160 | (株)大光 | 5月・11月 | 100 | 682 | 9 | 1.32 | 1000 | 1.47 | 2.79 | 500円クオカード | |
3166 | OCHIホールディングス(株) | 3月 | 100 | 1340 | 26 | 1.94 | 2000 | 1.49 | 3.43 | 2000円クオカード | |
3209 | カネヨウ(株) | 3月 | 100 | 699 | 25 | 3.58 | 1000 | 1.43 | 5.01 | 1000円クオカード | |
3299 | (株)ムゲンエステート | 6月 | 100 | 673 | 30 | 4.46 | 1000 | 1.49 | 5.94 | 1000円クオカード | |
3302 | 帝国繊維(株) | 3月 | 100 | 1971 | 40 | 2.03 | 1000 | 0.51 | 2.54 | 1000円クオカード | 他優待品あり |
3461 | (株)パルマ | 9月 | 100 | 921 | 8 | 0.87 | 1000 | 1.09 | 1.95 | 1000円クオカード | |
3464 | プロパティエージェント(株) | 3月 | 100 | 1040 | 21 | 2.02 | 3000 | 2.88 | 4.9 | 3000円クオカード | |
3467 | アグレ都市デザイン(株) | 3月 | 100 | 468 | 18 | 3.85 | 1000 | 2.14 | 5.98 | 1000円クオカード | |
3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 6月 | 100 | 760 | 14 | 1.84 | 1000 | 1.32 | 3.16 | 1000円クオカード | |
3778 | さくらインターネット(株) | 3月・9月 | 100 | 706 | 2.5 | 0.35 | 1000 | 1.42 | 1.77 | 500円クオカード | |
3965 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 3月 | 100 | 1271 | 19 | 1.49 | 1500 | 1.18 | 2.68 | 1500円クオカード | |
3969 | (株)エイトレッド | 3月・9月 | 100 | 1512 | 16 | 1.06 | 1000 | 0.66 | 1.72 | 1000円クオカード | |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 3月 | 100 | 827 | 20 | 2.42 | 2000 | 2.42 | 4.84 | 2000円クオカード | |
4245 | (株)ダイキアクシス | 12月 | 100 | 910 | 24 | 2.64 | 1000 | 1.1 | 3.74 | 1000円クオカード | |
4304 | (株)Eストアー | 3月・9月 | 100 | 910 | 19 | 2.08 | 1000 | 1.1 | 3.18 | 1000円クオカード | |
4462 | 石原ケミカル(株) | 3月 | 100 | 1676 | 40 | 2.39 | 1000 | 0.6 | 2.98 | 1000円クオカード | 9月は1000円相当の優待品 |
4463 | 日華化学(株) | 12月 | 100 | 874 | 16 | 1.83 | 1000 | 1.14 | 2.97 | 1000円クオカード | |
4636 | (株)T&K TOKA | 3月 | 100 | 1006 | 34 | 3.38 | 1000 | 0.99 | 4.37 | 1000円クオカード | |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 8月 | 100 | 947 | 30 | 3.17 | 1000 | 1.06 | 4.22 | 1000円クオカード | 3年以上保有で3000円分上乗せ |
4671 | (株)ファルコホールディングス | 3月・9月 | 100 | 1641 | 46 | 2.8 | 1000 | 0.61 | 3.41 | 1000円クオカード | |
4720 | (株)城南進学研究社 | 3月・9月 | 100 | 410 | 10 | 2.44 | 1000 | 2.44 | 4.88 | 500円クオカード | |
4979 | OATアグリオ(株) | 12月 | 100 | 1655 | 40 | 2.42 | 1000 | 0.6 | 3.02 | 1000円クオカード | クオカードは1年以上保有。他に優待あり |
5607 | 中央可鍛工業(株) | 9月 | 100 | 399 | 12 | 3.01 | 500 | 1.25 | 4.26 | 500円クオカード | |
5807 | 東京特殊電線(株) | 3月 | 100 | 2160 | 60 | 2.78 | 3000 | 1.39 | 4.17 | 3000円クオカード | 1年以上保有で5000円分のクオカード |
5819 | カナレ電気(株) | 6月・12月 | 100 | 1878 | 48 | 2.56 | 2000 | 1.06 | 3.62 | 1000円クオカード | |
5959 | 岡部(株) | 6月・12月 | 100 | 900 | 28 | 3.11 | 1000 | 1.11 | 4.22 | 500円クオカード | |
5965 | (株)フジマック | 3月 | 100 | 759 | 20 | 2.64 | 1000 | 1.32 | 3.95 | 1000円クオカード | 2年以上保有で2000円分のクオカード |
5976 | ネツレン | 3月 | 100 | 935 | 26 | 2.78 | 1000 | 1.07 | 3.85 | 1000円クオカード | |
5989 | (株)エイチワン | 3月 | 100 | 686 | 26 | 3.79 | 1000 | 1.46 | 5.25 | 1000円クオカード | 3 年保有 で 1000 円、 5 年保有 で 1000 円上乗 せ |
6077 | (株)N・フィールド | 3月 | 100 | 630 | 5 | 0.79 | 2000 | 3.17 | 3.97 | 2000円クオカード | |
6570 | (株)共和コーポレーション | 3月 | 100 | 629 | 17.5 | 2.78 | 1000 | 1.59 | 4.37 | 1000円クオカード | |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 3月 | 100 | 504 | 30 | 5.95 | 1000 | 1.98 | 7.94 | 1000円クオカード | |
6655 | 東洋電機(株) | 3月 | 300 | 825 | 24 | 2.91 | 1000 | 0.4 | 3.31 | 1000円クオカード | |
6904 | 原田工業(株) | 3月 | 100 | 894 | 7.5 | 0.84 | 3000 | 3.36 | 4.19 | 3000円クオカード | 1年以上保有で1000円上乗せ |
7215 | (株)ファルテック | 3月 | 100 | 788 | 29 | 3.68 | 1000 | 1.27 | 4.95 | 1000円クオカード | |
7239 | (株)タチエス | 3月 | 100 | 1450 | 26 | 1.79 | 2000 | 1.38 | 3.17 | 2000円クオカード | |
7256 | 河西工業(株) | 3月 | 100 | 861 | 36 | 4.18 | 1000 | 1.16 | 5.34 | 1000円クオカード | 1年以上保有で1000円上乗せ |
7291 | 日本プラスト(株) | 3月・9月 | 100 | 723 | 20 | 2.77 | 1000 | 1.38 | 4.15 | 500円クオカード | |
7510 | (株)たけびし | 3月 | 100 | 1399 | 48 | 3.43 | 1500 | 1.07 | 4.5 | 1500円クオカード | 3年以上保有で3000円分のクオカード |
7539 | (株)アイナボホールディングス | 9月 | 100 | 937 | 32 | 3.42 | 1000 | 1.07 | 4.48 | 1000円クオカード | |
7875 | 竹田印刷(株) | 3月 | 100 | 596 | 16 | 2.68 | 1000 | 1.68 | 4.36 | 1000円クオカード | |
7883 | サンメッセ(株) | 3月 | 100 | 398 | 6 | 1.51 | 1000 | 2.51 | 4.02 | 1000円クオカード | |
7902 | (株)ソノコム | 3月 | 100 | 770 | 10 | 1.3 | 1000 | 1.3 | 2.6 | 1000円クオカード | |
7942 | (株)JSP | 3月 | 100 | 1860 | 50 | 2.69 | 3000 | 1.61 | 4.3 | 3000円分クオカード | |
8045 | 横浜丸魚(株) | 3月 | 100 | 870 | 12 | 1.38 | 1000 | 1.15 | 2.53 | 1000円クオカード | |
8104 | (株)クワザワ | 3月 | 100 | 582 | 6 | 1.03 | 2000 | 3.44 | 4.47 | 2000円クオカード | |
8159 | (株)立花エレテック | 3月 | 100 | 1797 | 48 | 2.67 | 2000 | 1.11 | 3.78 | 2000円クオカード | 3年以上保有で3000円クオカード |
8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 3月 | 300 | 300 | 8 | 2.67 | 1000 | 1.11 | 3.78 | 1000円クオカード | |
8596 | (株)九州リースサービス | 3月 | 100 | 602 | 14 | 2.33 | 1000 | 1.66 | 3.99 | 1000円クオカード | |
8697 | (株)日本取引所グループ | 3月 | 100 | 1793 | 48 | 2.68 | 1000 | 0.56 | 3.23 | 1000円クオカード | 1年単位継続保有で1000円追加(最大4000円) |
8772 | (株)アサックス | 3月 | 100 | 621 | 15 | 2.41 | 2000 | 3.22 | 5.63 | 2000円クオカード | |
8904 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 8月 | 100 | 948 | 38 | 4.01 | 1000 | 1.05 | 5.06 | 1000円クオカード | |
9273 | コーア商事ホールディングス(株) | 6月 | 100 | 828 | 24 | 2.9 | 1000 | 1.21 | 4.11 | 1000円クオカード | 1年以上保有で2000円分のクオカード |
9322 | 川西倉庫(株) | 3月・9月 | 100 | 1098 | 12 | 1.09 | 1000 | 0.91 | 2 | 1000円クオカード | 3年以上保有で1500円×2回のクオカード |
9380 | 東海運(株) | 3月 | 100 | 287 | 5 | 1.74 | 500 | 1.74 | 3.48 | 500円クオカード | |
9385 | (株)ショーエイコーポレーション | 3月・9月 | 100 | 736 | 20 | 2.72 | 1000 | 1.36 | 4.08 | 1000円クオカード | |
9405 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 3月 | 100 | 737 | 18 | 2.44 | 1000 | 1.36 | 3.8 | 1000円クオカード | |
9760 | (株)進学会ホールディングス | 3月 | 100 | 521 | 15 | 2.88 | 1000 | 1.92 | 4.8 | 1000円クオカード | |
9835 | (株)ジュンテンドー | 2月 | 100 | 522 | 10 | 1.92 | 1000 | 1.92 | 3.83 | 1000円クオカード |
監視銘柄は今後の株価動向や優待内容の変更にあわせて随時見直していく予定です。