
昨年から、ワタシは有言実行という言葉があるとおり、やることリストを作成すれば、きっと実現につながるだろうと思い、やることリストを公開しました。
しかし、実際にできたのは50項目中わずか20項目のみ。うーん、目標に無理があったかな、と今になって思います。
今年は昨年よりもひとつでも実行に移したい、という願望を込めて2019年のやることリストを作成することとしました。
2019年やることリスト
資産運用の部

NO | 重点項目 | 追加新規 | 2019年やること | ステータス |
---|---|---|---|---|
1 | 定期預金を除く金融資産をXXXX万円にする | |||
2 | 長女、長男の証券口座で積立運用を開始する | |||
3 | ★ | 受取配当金を昨年の30%増を目指す | ||
4 | ★ | 優待クロスを35銘柄以上行う | ||
5 | 馬券収支を大幅プラスを目指す | |||
6 | 暴落時から外国株式の積立てを開始する | |||
7 | しがないファンドは年初来+12%を目指す | |||
8 | 高配当ファンドは年初来+4%を目指す | |||
9 | ★ | 現在検証中のインデックスファンド(AMGファンド)を継続する | ||
10 | ★ | 追加投資は年間150万円以上とする | ||
11 | ★ | 空売りにチャレンジする | ||
12 | 投資ルールを順守すること |
資産運用の部は12項目。昨年の体たらくぶりに、年初来パフォーマンスの目標を立てるのもバカバカしく感じているのですが、とにかく、追加投資と受取配当金増を重要目標として頑張りたいですね。うん、投資は自分との闘いですな。
家計の部

NO | 重点項目 | 追加新規 | 2019年やること | ステータス |
---|---|---|---|---|
13 | ★ | 家計を把握する | ||
14 | ふるさと納税を上限まで使い切る | |||
15 | スマホ契約を見直す | |||
16 | ★ | 自宅ネット環境を見直す | ||
17 | 次期スマホの見直しを考える | |||
18 | 楽天買い物マラソンを完走する | |||
19 | 銀行口座を1つ以上減らす | |||
20 | クレジットカードを1つ以上解約する | |||
21 | メルカリで10商品以上売却する | |||
22 | ★ | ★ | 楽天ポイントを20%増(30万ポイント)を目指す | |
23 | モッピーポイント3万ポイントを目指す | |||
24 | ★ | アフィリエイト収入は昨年比20%増を目指す | ||
25 | ★ | ライト携帯乞食になる | ||
26 | ★ | ANAマイレージで旅行に行く |
家計の部に関しては、昨年どおり、家計を把握することに努めます。
最近になってうちのヨメも将来の家計を心配するようになってきましてね、そのためにも貯金と運用を強化したいですね。
他ではポイントプログラムの活用ですね。楽天ポイントとLINEペイで日ごろの買い物を済ませられればベストだと思っています。ANAマイレージの活用とあわせて家族旅行の節約も続けていきたいですね。
ブログの部

NO | 重点項目 | 追加新規 | 2019年やること | ステータス |
---|---|---|---|---|
27 | ★ | ブログを毎日更新する | ||
28 | ★ | ブログは年間150万アクセスを目指す | ||
29 | ミニサイトを構築する | |||
30 | ツイッターのフォロアーを700以上とする |
ブログに関しては、まずは毎日更新を目標とします。1記事1500文字以上、毎日更新て時間の確保から難しいんですけどね、まずは続けることを優先したいです。
そしてアクセス数のアップ。昨年は120万アクセスでしたので約20%増加を目指したいです。
健康の部

NO | 重点項目 | 追加新規 | 2019年やること | ステータス |
---|---|---|---|---|
31 | ★ | 人間ドックに行く | ||
32 | ★ | 毎日5時に起きる生活にする | ||
33 | ★ | ★ | 平日は朝食を作る | |
34 | ★ | ★ | インフルエンザにかからないようにする | |
35 | ★ | 1年間家族全員が大きな病気をしない | ||
36 | 週2回は30分以上の運動または毎日自宅で筋トレする | |||
37 | 5キロ痩せる |
今年は健康をテーマにした1年にしたいと思っています。人間ドックに行ったり、朝型の生活に切り替えて健康的な生活を送っていきたいですね。
インフルエンザは今のところ大丈夫。入念な手洗いうがいの励行で
残り2か月を乗り切っていきたいです。
スキルの部

NO | 重点項目 | 追加新規 | 2019年やること | ステータス |
---|---|---|---|---|
38 | PHP、HTML・CSSなどWEB系ITスクールに入学する | |||
39 | ★ | 金融に関する資格を取る | ||
40 | ★ | 本を年間20冊以上読む | ||
41 | 株のセミナーに1度は出る | |||
42 | 1度は株主総会に出席する |
なんとなくスキルを上げたいなと思いつつも、結局時間がなくて手が付かないの繰り返し。手短なところから本を読んだり、独学でもいいからプログラミングのスキルとか向上させたいですね。
生活の部

NNO | 重点項目 | 追加新規 | 2019年やること | ステータス |
---|---|---|---|---|
43 | IoTを活用したスマートホームを作る | |||
44 | ★ | ★ | 時短につながる家電を購入する。 | |
45 | 納戸をきれいに保つ | |||
46 | ★ | パソコンを3台廃棄する | ||
47 | ★ | ステレオを廃棄(売却)する | ||
48 | 1階AV環境を復活させる | |||
49 | ラズパイにチャレンジする | |||
50 | 録画サーバーを自作する | |||
51 | VHFをデジタル化する | |||
52 | 3回以上ディーラーに行って輸入車を試乗する | |||
53 | ロレックスをオーバーホールする | |||
54 | 1年間仕事を頑張る(ただし残業はしない) | |||
55 | 仕事がイヤだと愚痴らない |
今年は特に整理整頓の一年としたいです。あと、重要なのは時短ですね。IoTのような家電や宅配など時間を短縮できるサービスなどたくさん活用して、時間をうまくコントロールしていきたいですね。
ああ、あと仕事は適当に、ということで。
今年一年のキーワードは?

ということで、特に重視したいテーマは以下の4つ。
- 投資を継続する
- 節約生活
- 健康増進につとめる
- 時短
今年のブログのテーマもこんな漢字になると思います。
ということで今年も拙ブログをよろしくお願いします!
参考記事です。今年一年のブログ運営の重点ポイントをまとめています。