年末の暴落で高配当銘柄が続々出現!

昨年末の暴落によって、元気がない個人投資家のみなさんおはようございます!
え?元気がないですって?
確かに含み益が溶けてしまったり、保有株の含み損が大きくなってくると、気持ちが萎えてしまい、株式投資のモチベーションも下がり気味ですよね。
でも、日本株の高配当銘柄で勝負する個人投資家は違うはず。なぜなら株価暴落で、品質の良い銘柄の配当利回りがどんどん増えているわけですから。
そこで今日は、配当利回りの高い銘柄のうち、ワタシの監視銘柄を紹介することとします。
わが高配当銘柄の投資条件とは?
このブログでは日本株の高配当銘柄の条件について何度も記載してきましたが、ここでいったんおさらいをしておきましょう。
- 配当利回り税引き前4.4%以上であること
- 過去10年間減配がないこと(特別配当・記念配当を除く)
- 営業利益ベースで過去10年間赤字がないこと
他にも細かい条件がありますが、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
高配当銘柄への投資は、企業の継続性に投資すること、そして、高配当を長期に渡って受け取れることが重要です。
高配当銘柄のスクリーニングは特に危険な銘柄を含んでいる場合があります。配当利回りが高いものの株価が業績悪化を織り込んでいるケースや配当性向が100%を超えるケースなどがこれに該当します。
さきほど挙げた3つの条件を守るだけで、 結果として、長期に渡り配当金を受け取ることができ、かつ、高値での投資を抑止することにもつながります。よって、昨年末のような暴落時には絶好の買い場となるわけです。
2018年12月28日付監視銘柄一覧
上記の条件を満たした銘柄を会社四季報CD-ROMで検索したところ、79銘柄ありました。
以下のとおり一覧表にまとめてみました。
表中、予想EPS、配当金は会社四季報CD-ROM新春号の数値を引用しています。なお、基本全部手打ちで打ってますので、違ってたらごめんなさい(気づいた時点で治します)
コード | セクター | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 予想EPS | 予想PER | 配当利回り | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1413 | 建設業 | ヒノキヤグループ | 東証1部 | 2125 | 198.75 | 10.69 | 4.24% | 90 |
1941 | 建設業 | 中電工 | 東証1部 | 2336 | 120.62 | 19.37 | 4.45% | 104 |
1948 | 建設業 | 弘電社 | 東証2部 | 3645 | 704.55 | 5.17 | 4.12% | 150 |
2109 | 食料品 | 三井製糖 | 東証1部 | 2783 | 284.62 | 9.78 | 3.95% | 110 |
2417 | サービス業 | ツヴァイ | 東証2部 | 757 | 3.03 | 249.83 | 3.96% | 30 |
2428 | サービス業 | ウェルネット | 東証1部 | 951 | – | – | 5.26% | 50 |
2674 | 小売業 | ハードオフコーポレーション | 東証1部 | 816 | 44.5 | 18.34 | 4.9% | 40 |
2914 | 食料品 | JT | 東証1部 | 2617 | 206.55 | 12.67 | 5.73% | 150 |
3109 | 繊維製品 | シキボウ | 東証1部 | 999 | 129.64 | 7.71 | 4.00% | 40 |
3143 | 卸売業 | オーウイル | 東証2部 | 1016 | 126.99 | 8 | 3.94% | 40 |
3248 | 不動産業 | アールエイジ | 東証2部 | 539 | 82.05 | 6.57 | 4.08% | 22 |
3276 | 不動産業 | 日本管理センター | 東証1部 | 852 | 104.82 | 8.13 | 4.93% | 42 |
3817 | 情報通信業 | SRAホールディングス | 東証1部 | 2623 | 226.96 | 11.56 | 4.00% | 105 |
3945 | パルプ・紙業 | スーパーバッグ | 東証2部 | 1461 | 78.47 | 18.62 | 4.11% | 60 |
4327 | サービス業 | 日本エス・エイチ・エル | 東証JQS | 1545 | 134.06 | 11.52 | 4.40% | 68 |
4502 | 医療品 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 3705 | 121.07 | 30.6 | 4.86% | 180 |
4544 | サービス業 | みらかホールディングス | 東証1部 | 2482 | 183.87 | 13.5 | 5.24% | 130 |
4626 | 化学 | 太陽ホールディングス | 東証1部 | 3095 | 231.88 | 13.35 | 4.21% | 130.2 |
4725 | 情報通信業 | CAC Holdings | 東証1部 | 932 | 70.52 | 13.22 | 4.08% | 38 |
5015 | 石油石炭製品 | ビーピー・カストロール | 東証1部 | 1223 | 63.29 | 19.32 | 5.31% | 65 |
5110 | ゴム製品 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | 1300 | 134.98 | 9.63 | 4.62% | 60 |
5237 | ガラス・土石製品 | ノザワ | 東証2部 | 934 | 157.85 | 5.92 | 4.82% | 45 |
5280 | 不動産業 | ヨシコン | 東証JQS | 982 | 304.91 | 3.22 | 4.28% | 42 |
5660 | 鉄鋼 | 神鋼鋼線工業 | 東証2部 | 940 | 84.57 | 11.12 | 4.26% | 40 |
5857 | 非鉄金属 | アサヒホールディングス | 東証1部 | 2250 | 241.43 | 9.32 | 5.33% | 120 |
5933 | 金属製品 | アルインコ | 東証1部 | 959 | 90.75 | 10.57 | 3.86% | 37 |
5938 | 金属製品 | LIXILグループ | 東証1部 | 1362 | 5.17 | 263.44 | 5.14% | 70 |
5990 | 金属製品 | スーパーツール | 東証JQS | 2184 | 264.06 | 8.27 | 4.12% | 90 |
6118 | 機械 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 721 | 79.4 | 9.08 | 4.16% | 30 |
6369 | 機械 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 2244 | 188.05 | 11.93 | 4.46% | 100 |
6373 | 機械 | 大同工業 | 東証1部 | 871 | 142.04 | 6.13 | 4.02% | 35 |
6584 | 輸送用機器 | 三桜工業 | 東証1部 | 552 | 21.98 | 25.11 | 4.53% | 25 |
6757 | 電気機器 | OSGコーポレーション | 東証JQS | 735 | 62.29 | 11.8 | 4.08% | 30 |
7148 | 証券・商品先物取引業 | FPG | 東証1部 | 1122 | 113.23 | 9.91 | 4.72% | 53 |
7256 | 輸送用機器 | 河西工業 | 東証1部 | 821 | 129.37 | 6.35 | 4.38% | 36 |
7420 | 卸売業 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 874 | 42.54 | 20.55 | 4.35% | 38 |
7426 | 卸売業 | 山大 | 東証JQS | 760 | 34.21 | 22.22 | 4.61% | 35 |
7433 | 卸売業 | 伯東 | 東証1部 | 1130 | 162.79 | 6.94 | 4.42% | 50 |
7442 | 卸売業 | 中山福 | 東証1部 | 492 | 17.4 | 28.28 | 5.49% | 27 |
7551 | 輸送用機器 | ウェッズ | 東証JQS | 559 | 69.83 | 8.01 | 5.01% | 28 |
7593 | 小売業 | VTホールディングス | 東証1部 | 409 | 40.9 | 10 | 4.89% | 20 |
7646 | 小売業 | PLANT | 東証1部 | 1012 | 49.45 | 20.47 | 3.95% | 40 |
7822 | その他製品 | 永大産業 | 東証1部 | 424 | – | – | 4.01% | 17 |
7823 | その他製品 | アートネイチャー | 東証1部 | 643 | 46.61 | 13.8 | 4.35% | 28 |
7872 | その他製品 | エステールホールディングス | 東証1部 | 647 | 61.16 | 10.58 | 4.17% | 27 |
7914 | その他製品 | 共同印刷 | 東証1部 | 2451 | 136.71 | 17.93 | 4.08% | 100 |
7950 | 化学 | 日本デコラックス | 名証2部 | — | 578.63 | #VALUE! | #VALUE! | 280 |
7953 | その他製品 | 菊水化学工業 | 東証2部 | 355 | 5.2 | 68.27 | 4.51% | 16 |
7987 | その他製品 | ナカバヤシ | 東証1部 | 559 | 70.98 | 7.88 | 3.94% | 22 |
8071 | 卸売業 | 東海エレクトロニクス | 名証2部 | 2575 | 299.15 | 8.61 | 4.04% | 104 |
8076 | 卸売業 | カノークス | 名証2部 | 839 | 112.93 | 7.43 | 4.41% | 37 |
8078 | 卸売業 | 阪和興業 | 東証1部 | 2829 | 413.43 | 6.84 | 5.30% | 150 |
8119 | 卸売業 | 三栄コーポレーション | 東証JQS | 3030 | 170.6 | 17.76 | 5.28% | 160 |
8133 | 卸売業 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 962 | 100.11 | 9.61 | 4.16% | 40 |
8185 | 小売業 | チヨダ | 東証1部 | 1776 | 78.73 | 22.56 | 4.17% | 74 |
8214 | 小売業 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 1291 | 81.47 | 15.85 | 4.65% | 60 |
8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 538 | 73.52 | 7.32 | 4.09% | 22 |
8316 | 銀行業 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 3645 | 501.58 | 7.27 | 4.66% | 170 |
8349 | 銀行業 | 東北銀行 | 東証1部 | 1118 | 73.9 | 15.13 | 4.47% | 50 |
8364 | 銀行業 | 清水銀行 | 東証1部 | 1613 | 233.16 | 6.92 | 4.03% | 65 |
8383 | 銀行業 | 鳥取銀行 | 東証1部 | 1424 | 96.11 | 14.82 | 4.21% | 60 |
8542 | 銀行業 | トマト銀行 | 東証1部 | 1096 | 104.69 | 10.47 | 4.56% | 50 |
8584 | その他金融業 | ジャックス | 東証1部 | 1780 | 239.13 | 7.44 | 4.49% | 80 |
8591 | その他金融業 | オリックス | 東証1部 | 1606 | – | – | 4.73% | 76 |
8713 | 銀行業 | フィデアホールディングス | 東証1部 | 134 | 19.02 | 7.05 | 4.48% | 6 |
8766 | 保険業 | 東京海上ホールディングス | 東証1部 | 5236 | 446.76 | 11.72 | 4.77% | 250 |
8835 | 卸売業 | 太平洋興発 | 東証1部 | 761 | 53.99 | 14.1 | 3.94% | 30 |
8887 | 不動産業 | リベレステ | 東証JQS | 786 | 99.58 | 7.89 | 5.09% | 40 |
8898 | 不動産業 | センチュリー21・ジャパン | 東証JQS | 1163 | 86.03 | 13.52 | 4.3% | 50 |
8904 | 不動産業 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 937 | 79.35 | 11.81 | 4.06% | 38 |
8999 | 不動産業 | グランディハウス | 東証1部 | 387 | 58.26 | 6.64 | 4.13% | 16 |
9376 | サービス業 | ユーラシア旅行社 | 東証JQS | #N/A | 16.8 | #N/A | #N/A | 22 |
9381 | 情報通信業 | エーアイテイー | 東証1部 | 925 | 60.17 | 15.37 | 3.89% | 36 |
9422 | 情報通信業 | コネクシオ | 東証1部 | 1374 | 150.66 | 9.12 | 4.37% | 60 |
9437 | 情報通信業 | NTTドコモ | 東証1部 | 2473 | 200.89 | 12.31 | 4.45% | 110 |
9445 | 情報通信業 | フォーバルテレコム | 東証2部 | 362 | 31.15 | 11.62 | 4.14% | 15 |
9696 | サービス業 | ウィザス | 東証JQS | 360 | 36.64 | 9.83 | 4.44% | 16 |
9769 | サービス業 | 学究社 | 東証1部 | 1469 | 93.74 | 15.67 | 4.08% | 60 |
9810 | 卸売業 | 日鉄住金物産 | 東証1部 | 4535 | 728.47 | 6.23 | 4.85% | 220 |
ワタシが優先に狙いたい銘柄
上記一覧表には配当利回り4.4%を満たしていない銘柄も含まれています。高配当銘柄投資という名称とは矛盾するようですが、重要なのは配当利回りの高い銘柄ではありません。
配当利回り4.4%を満たさない銘柄が高配当銘柄化したときこそ高配当銘柄投資の一番のねらい目になるわけです。
その中からワタシが欲しいと思う銘柄を列挙したいと思います。
5110 住友ゴム工業

高配当投資は、事業の継続性にかける投資であって成長株への成長ではありません。なので理想的なのは時価総額の大きい会社。
住友ゴム工業は国内業界2位の銘柄であり、事業の安定性はピカ一。
また、ゴム製品の中でも配当利回りの高い銘柄は少ないことからセクターごとの分散も考慮してまず手に入れたい銘柄の一つです。
8185 チヨダ

東京靴の流通センターで有名なチヨダが配当利回り4%程度まで下落してきました。過去10年間で減配もなし。靴の流通センターはあんなに安くてお客も少ないのになんで潰れないんだろ?と昔から思ってきた銘柄。
今期は配当性向100%越えの見込みですが、来期以降に期待して先行投資もありかと思っています。
3817 SRAホールディングス

システム会社って昔は現預金をいっぱい持ってて低PER、配当利回りも高かったんですけど、最近はめっきりそんな銘柄も少なくなりました。
そんな中、SRAホールディングスが配当利回り4%あたりまで下落中です。
システム会社にもかかわらず月次売上を公表。記念配当、特別配当が多いのですが、過去10年間増配傾向。あと10%超下落してくれると買い条件を満たす株価になってきます。
2109 三井製糖

食料品銘柄は景気の影響を受けにくいとされるので、今後の経済動向に左右されずに配当金を受けられるのではないか、と思っています。その中で三井製糖が配当利回り4%まで下落してきました。
ここは株主優待で砂糖ももらえますしね、家計にも優しくてかなりお得なのではないでしょうか。
8898 センチュリー21

センチュリー21は昨年末の急落場面で一時1022円まで急落し、配当利回り4.4%超える場面も見られました。今思えば買っておけばよかった、と後悔しています。
安定した業績、安定した配当。不動産業の中では安定度ナンバーワンと言っても言い過ぎではありません。もう一押ししてもらえれば次は最優先で購入するつもりです。
8766 東京海上ホールディングス

高配当銘柄としては貴重な保険業というセクターの中で、いつの間にか配当利回り4.4%を超えていました。ただ、今期大幅増配の影響もあってのことで、買える水準かどうかは微妙なところ。
業績が落ち込んだ2011年、2012年でも減配はなし。今後の株価推移によっては購入してしまうかもしれません。
高配当銘柄投資で最も重要なこと
いろいろ安い銘柄があって目移りしてしまいますね。
しかし、一番大切なのは資金計画。ここまで安くて優良な銘柄揃ってしまうと、一気に買いたくなってしまいます。
でも、サラリーマンである以上、投資に回せる資金は限度もあります。
また、ワタシのイメージから言うと、暴落局面が収まったとしても、その後、数か月間、割安のまま放置される相場が訪れます。瞬時の暴落を狙うのではなく、株価が落ち着いてから「買い」を遅くはないと考えています。
慌てず、騒がず、時間と投資銘柄を十分に分散することで今年一年継続して投資することを優先していきたいと思います。
最後に
ということで高配当銘柄投資における監視銘柄一覧をご紹介しました。みなさんにおいても、監視銘柄として参考にしていただけると幸いです。
今から2年ほど前にこう思ったことがあります。
2011年の民主党政権化は株安でよかったよな。だって機会損失とか考える必要もなく、積み立て感覚で高配当銘柄にありつけたわけだから…
今のワタシもそんな心境です。
みなさんもがんばっていきましょう!