米国株ETFのSPYDを調査してみた

ワタシは、あまり米国株のETFには興味がないのですが、高配当ETFとなればその名前だけでもとても気になってしまうんです。
最近の米国株は堅調ながらもSPYDというETFが配当利回り4.47%まで上昇してきた、という話をこちらのブログの方から知りました。
いつも貴重な情報、ありがとうございます\(^ ^)/
で、ワタシも気になってこのETFのことを調べてみることとしました。
- 少額でも80銘柄に分散投資できる
- 分散投資により個別銘柄リスクを下げられる
- 銘柄選別をする手間が省ける
- 米国株の高配当を受け取ることができる
SPYD ETFとは
SPYDとは、S&P500銘柄のうち高配当80銘柄からなるETFです。配分割合は約1.25%と均一となっており、S&P500高配当指数をベンチマークとしています。
配当利回りは概ね4%超。最近は株価下落に伴い4.4%を超えている状況です。
組入れ銘柄ももちろんファンド側でやってくれますから、ワタシ達は手間をかける必要なし。それでいて、手数料は0.07%と超格安。
SPYDの全組入れ銘柄と配当利回り、連続増配を調べてみる
で、気になるのはどんな銘柄がSPYDに組み入れられているの?という点。
そのサイトを見ても組入れ上位銘柄しか表示されていないんですよね。また、各銘柄の連続増配とか配当利回りも気になりますので、いっそうのことリスト化してみました。
Name | Identifier | Sector | PRICE | DIVID | YIELD | YEAR | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell Brands Inc | NWL | Consumer Discretionary | 17.82 | 0.23 | 5.34 | 2 | 〇 |
Crown Castle International Corp | CCI | Real Estate | 143.48 | 1.125 | 3.02 | 4 | |
HCP Inc. | HCP | Real Estate | 35.21 | 0.37 | 4.16 | 0 | |
Seagate Technology PLC | STX | Information Technology | 54.78 | 0.63 | 4.64 | 0 | |
Campbell Soup Company | CPB | Consumer Staples | 44.59 | 0.35 | 3.14 | 0 | |
Ventas Inc. | VTR | Real Estate | 73.93 | 0.7925 | 4.21 | 1 | |
Welltower Inc. | WELL | Real Estate | 90.21 | 0.87 | 3.81 | 0 | |
Entergy Corporation | ETR | Utilities | 112.59 | 0.91 | 3.21 | 4 | |
Iron Mountain Inc. | IRM | Real Estate | 33.43 | 0.611 | 7.32 | 1 | |
Western Union Company | WU | Information Technology | 23.3 | 0.2 | 3.41 | 4 | |
Realty Income Corporation | O | Real Estate | 75.25 | 0.2265 | 3.54 | 19 | |
Western Digital Corporation | WDC | Information Technology | 62.75 | 0.5 | 3.21 | 0 | |
AT&T Inc. | T | Communication Services | 36.79 | 0.51 | 5.6 | 14 | |
Kellogg Company | K | Consumer Staples | 64.17 | 0.57 | 3.5 | 14 | |
Digital Realty Trust Inc. | DLR | Real Estate | 128.09 | 1.08 | 3.25 | 13 | |
Duke Energy Corporation | DUK | Utilities | 93.72 | 0.945 | 3.98 | 6 | 〇 |
Southern Company | SO | Utilities | 59.02 | 0.62 | 4.09 | 17 | 〇 |
FirstEnergy Corp. | FE | Utilities | 46.92 | 0.38 | 3.21 | 0 | |
Verizon Communications Inc. | VZ | Communication Services | 58.66 | 0.615 | 4.08 | 14 | 〇 |
Weyerhaeuser Company | WY | Real Estate | 26.88 | 0.34 | 5.09 | 7 | |
ONEOK Inc. | OKE | Energy | 73.67 | 0.89 | 4.83 | 16 | |
Nordstrom Inc. | JWN | Consumer Discretionary | 32.77 | 0.37 | 4.76 | 0 | |
CenturyLink Inc. | CTL | Communication Services | 11.96 | 0.25 | 10.93 | 0 | |
Dominion Energy Inc | D | Utilities | 76.67 | 0.9175 | 4.7 | 15 | |
General Mills Inc. | GIS | Consumer Staples | 55.59 | 0.49 | 3.57 | 15 | 〇 |
Regency Centers Corporation | REG | Real Estate | 68.39 | 0.585 | 3.45 | 5 | |
Kimco Realty Corporation | KIM | Real Estate | 19.76 | 0.28 | 5.79 | 8 | |
Edison International | EIX | Utilities | 71.12 | 0.6125 | 3.44 | 14 | |
PPL Corporation | PPL | Utilities | 29.35 | 0.4125 | 5.52 | 19 | 〇 |
Kinder Morgan Inc Class P | KMI | Energy | 20.41 | 0.25 | 4.41 | 1 | |
AbbVie Inc. | ABBV | Health Care | 66.7 | 1.07 | 6.25 | 5 | |
Cardinal Health Inc. | CAH | Health Care | 46.82 | 0.4811 | 4.08 | 19 | |
Eaton Corp. Plc | ETN | Industrials | 84.85 | 0.71 | 3.35 | 5 | |
CenterPoint Energy Inc. | CNP | Utilities | 28.78 | 0.2875 | 4 | 13 | |
SL Green Realty Corp. | SLG | Real Estate | 82.72 | 0.85 | 4.16 | 7 | |
Phillips 66 | PSX | Energy | 102.17 | 0.9 | 3.37 | 6 | |
Vornado Realty Trust | VNO | Real Estate | 62.82 | 0.66 | 4.16 | 0 | |
Leggett & Platt Incorporated | LEG | Consumer Discretionary | 40.42 | 0.4 | 3.95 | 5 | |
Broadcom Inc. | AVGO | Information Technology | 292.61 | 2.65 | 3.32 | 0 | |
Carnival Corporation | CCL | Consumer Discretionary | 47.61 | 0.5 | 4.37 | 4 | |
WestRock Company | WRK | Materials | 35.95 | 0.455 | 5.18 | 3 | |
General Motors Company | GM | Consumer Discretionary | 39.58 | 0.38 | 3.92 | 0 | |
Simon Property Group Inc. | SPG | Real Estate | 158.21 | 2.1 | 5.42 | 8 | |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | Financials | 14.17 | 0.15 | 3.95 | 8 | |
International Business Machines Corporation | IBM | Information Technology | 142.6 | 1.62 | 4.54 | 19 | |
Molson Coors Brewing Company Class B | TAP | Consumer Staples | 55.87 | 0.57 | 3.22 | 0 | |
Host Hotels & Resorts Inc. | HST | Real Estate | 17.14 | 0.2 | 4.67 | 0 | |
Kohl’s Corporation | KSS | Consumer Discretionary | 51.73 | 0.67 | 5.27 | 7 | |
Exxon Mobil Corporation | XOM | Energy | 71.49 | 0.87 | 4.77 | 36 | 〇 |
Chevron Corporation | CVX | Energy | 119.39 | 1.19 | 3.97 | 19 | |
Regions Financial Corporation | RF | Financials | 15.45 | 0.155 | 3.72 | 6 | |
KeyCorp | KEY | Financials | 17.67 | 0.185 | 3.93 | 8 | |
MetLife Inc. | MET | Financials | 46.4 | 0.44 | 3.72 | 6 | |
Harley-Davidson Inc. | HOG | Consumer Discretionary | 34.4 | 0.375 | 4.33 | 8 | |
Ford Motor Company | F | Consumer Discretionary | 9.54 | 0.15 | 6.29 | 1 | |
Coty Inc. Class A | COTY | Consumer Staples | 10.27 | 0.125 | 4.87 | 0 | |
Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | Communication Services | 21.07 | 0.235 | 4.34 | 6 | |
LyondellBasell Industries NV | LYB | Materials | 81.46 | 1.05 | 5.03 | 5 | |
Williams Companies Inc. | WMB | Energy | 24.68 | 0.38 | 5.83 | 1 | |
Macerich Company | MAC | Real Estate | 31.75 | 0.75 | 9.45 | 1 | |
Valero Energy Corporation | VLO | Energy | 79.38 | 0.9 | 4.41 | 8 | |
International Paper Company | IP | Materials | 40.16 | 0.5 | 4.98 | 9 | |
Principal Financial Group Inc. | PFG | Financials | 56.01 | 0.55 | 3.87 | 10 | |
People’s United Financial Inc. | PBCT | Financials | 15.4 | 0.1775 | 4.58 | 11 | |
Nielsen Holdings Plc | NLSN | Industrials | 21.67 | 0.35 | 6.46 | 3 | |
Gap Inc. | GPS | Consumer Discretionary | 17.96 | 0.2425 | 5.4 | 1 | |
Altria Group Inc | MO | Consumer Staples | 44.04 | 0.84 | 7.3 | 9 | 〇 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY | Energy | 44.97 | 0.79 | 6.86 | 5 | |
Hanesbrands Inc. | HBI | Consumer Discretionary | 15.06 | 0.15 | 4.25 | 0 | |
H&R Block Inc. | HRB | Consumer Discretionary | 24.2 | 0.26 | 4.17 | 3 | |
Schlumberger NV | SLB | Energy | 36.23 | 0.5 | 5.85 | 0 | |
Philip Morris International Inc. | PM | Consumer Staples | 73.3 | 1.14 | 6.22 | 10 | 〇 |
Kraft Heinz Company | KHC | Consumer Staples | 28.08 | 0.4 | 6.69 | 1 | |
Dow Inc. | DOW | Materials | 44.45 | 0.7 | 3.15 | 0 | |
Invesco Ltd. | IVZ | Financials | 16.41 | 0.31 | 7.43 | 9 | |
Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | 84.2 | 1 | 4.63 | 10 | |
Tapestry Inc. | TPR | Consumer Discretionary | 24.29 | 0.3375 | 5.56 | 2 | |
Helmerich & Payne Inc. | HP | Energy | 41.72 | 0.71 | 6.81 | 19 | |
Macy’s Inc | M | Consumer Discretionary | 16.18 | 0.3775 | 9.81 | 0 | |
L Brands Inc. | LB | Consumer Discretionary | 17.87 | 0.3 | 8.98 | 0 |
DIVIDは直近四半期の配当金額、YIELDは想定配当利回り、YEARは連続増配年数を示しています。
また、PFはワタシが今保有している銘柄ですね。
数値が何となくずれているような気もしますが、google spreadsheetのFinance関数で自動表示させています。気になる銘柄があれば、直接ソースを確認してみてください。
気になるところでは、やはり有名な高配当銘柄が含まれている点。
公益株などは、SO、PPLなどワタシの保有銘柄のほか、D、HPなどが組み入れられています。また、Kellogg CompanyとかDow Inc.、 Harley-Davidson Inc. FORDなど、高配当だけに偏っておらず、セクターウェイトもバランスが取れている印象です。
いやあ、このETF、いいですね~
SPYDとわが高配当ファンドとの比較
で、ワタシは米国株連続増配銘柄だけを購入した高配当ファンドを運用中。毎週パフォーマンスを記録しているのですが、この高配当ファンドとSPYDとどちらのパフォーマンスが優れているかを調べてみました。

その結果が上図のとおりです。年数を揃えるために、2015年12月末を基準日として、2019年9月までのパフォーマンスを比較しています。
また、我が高配当ファンドは期間中追加投資をしていますが、修正ディーツ法に従ってパフォ―マンス計算を行っています。
上図のとおり、バラつきがあるものの、2019年9月末時点では以下のとおりとなりました。
- SPYD→30.87%
- マイポートフォリオ→28.27%
ということで結果はSPYDの圧勝。
ワタシは毎月ウンウンうなりながら銘柄選定をして、買いのタイミングなどを計ったりしているのですが、基本放りぱなしのSPYDに成績では劣ってしまっています。
ただ、これにはワケもありまして。
我が米国株高配当投資は円建てで計算しており、SPYDは米ドル建てでパフォーマンスの計算をしています。
2016年以降、ドル円は120円を超える円安状態だったものが今や106円台まで円安が進行しているのです。それだけワタシのほうが条件が厳しかった、と言えます。
なので、ワタシの運用手腕もまだまだ捨てたもんじゃない、ということです!
今後もETFは買わずに米国株個別銘柄で勝負する
では、今、ワタシがこのETFを買うか、というと多分買わないでしょう。
- 保有している個別銘柄が公益株などディフェンシブ銘柄が多く、SPYDの特徴と被るから。
- 米国株は毎月インデックスファンドで積立てを行っているから。
- インデックスに負けない運用とするためのスキルを身に付けたいから。
もう少し運用してみて、SPYDのパフォーマンスに勝てないということが明らかになったとき、今、保有している米国株を売ってSPYDに乗り換えたいと思っています。
最後に
ということで、SPYDの概要とワタシの投資判断についてまとめてみました。
ワタシのように個別銘柄を買わなくても、S&P500に近いパフォーマンスをあげられるわけですから、米国株に投資したいけど、やり方が分からないという方には超おすすめですね。